جداول اشتال انواع ناودانی (UPE - UPN)
در این صفحه جدول اشتال سایزهای مختلف انواع ناودانی را مشاهده میکنید. جهت سهولت استفاده به راهنمای این صفحه مراجعه فرمایید.
- جهت استفاده سریعتر از جداول و مطالب مرتبط از لینکهای دسترسی سریع استفاده نمایید.
- جهت سهولت در جستجو در مقادیر درج شده در هر جدول، از آیکن جستجو موجود در بالای همان جدول استفاده کنید.
جدول اشتال ناودانی UPE (مشخصات اصلی)
جدول اشتال ناودانی UPE (مشخصات اصلی)
UPE | h (mm) | b (mm) | s (mm) | t (mm) | R (mm) | h1 (mm) | d (mm) | Ø | emin (mm) | emax (mm) | A (cm2) | G (kg/m) | AL (m2/m) | AG (m2/m) |
80 | 80 | 50 | 4.0 | 7.0 | 10 | 66 | 46 | – | – | 10.1 | 7.90 | 0.343 | 43.45 | |
100 | 100 | 55 | 4.5 | 7.5 | 10 | 85 | 65 | M12 | 35 | 36 | 12.5 | 9.82 | 0.402 | 41.00 |
120 | 120 | 60 | 5.0 | 8.0 | 12 | 104 | 80 | M12 | 35 | 41 | 15.4 | 12.1 | 0.460 | 37.98 |
140 | 140 | 65 | 5.0 | 9.0 | 12 | 122 | 98 | M16 | 35 | 38 | 18.4 | 14.5 | 0.520 | 35.95 |
160 | 160 | 70 | 5.5 | 9.5 | 12 | 141 | 117 | M16 | 36 | 43 | 21.7 | 17.0 | 0.579 | 34.01 |
180 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 | 12 | 159 | 135 | M16 | 36 | 48 | 25.1 | 19.7 | 0.639 | 32.40 |
200 | 200 | 80 | 6.0 | 11.0 | 13 | 178 | 152 | M20 | 46 | 47 | 29.0 | 22.8 | 0.697 | 30.60 |
220 | 220 | 85 | 6.5 | 12.0 | 13 | 196 | 170 | M22 | 47 | 49 | 33.9 | 26.6 | 0.756 | 28.43 |
240 | 240 | 90 | 7.0 | 12.5 | 15 | 215 | 185 | M24 | 47 | 51 | 38.5 | 30.2 | 0.813 | 26.89 |
270 | 270 | 95 | 7.5 | 13.5 | 15 | 243 | 213 | M27 | 48 | 50 | 44.8 | 35.2 | 0.892 | 25.34 |
300 | 300 | 100 | 9.5 | 15.0 | 15 | 270 | 240 | M27 | 50 | 55 | 56.6 | 44.4 | 0.968 | 21.78 |
330 | 330 | 105 | 11.0 | 16.0 | 18 | 298 | 262 | M27 | 54 | 60 | 67.8 | 53.2 | 1.043 | 19.60 |
360 | 360 | 110 | 12.0 | 17.0 | 18 | 326 | 290 | M27 | 55 | 65 | 77.9 | 61.2 | 1.121 | 18.32 |
400 | 400 | 115 | 13.5 | 18.0 | 18 | 364 | 328 | M27 | 57 | 70 | 91.9 | 72.2 | 1.218 | 16.87 |
جدول اشتال ناودانی UPE (مشخصات فرعی)
جدول اشتال ناودانی UPE (مشخصات فرعی)
UPE | Ix cm4 |
Wel.x cm4 |
Wpl.y cm4 |
ix cm4 |
Avy cm4 |
Iy cm4 |
Wel.y cm4 |
Wpl.y cm4 |
iy cm |
Ss mm |
It cm |
Iw cm |
Xs cm |
Xm cm |
80 | 107 | 26.8 | 31.2 | 3.26 | 4.05 | 25.5 | 7.98 | 14.3 | 1.59 | 16.9 | 1.47 | 0.22 | 1.82 | 3.71 |
100 | 207 | 41.4 | 48.0 | 4.07 | 5.34 | 38.3 | 10.6 | 19.3 | 1.75 | 17.9 | 2.01 | 0.53 | 1.91 | 3.93 |
120 | 364 | 60.6 | 70.3 | 4.86 | 7.18 | 55.5 | 13.8 | 25.3 | 1.90 | 20.0 | 2.90 | 1.12 | 1.98 | 4.12 |
140 | 599 | 85.6 | 98.8 | 5.71 | 8.25 | 78.8 | 18.2 | 33.2 | 2.07 | 21.0 | 4.05 | 2.20 | 2.17 | 4.54 |
160 | 911 | 114 | 132 | 6.48 | 10.0 | 107 | 22.6 | 41.5 | 2.22 | 22.0 | 5.20 | 3.96 | 2.27 | 4.76 |
180 | 1353 | 150 | 173 | 7.34 | 11.2 | 144 | 28.6 | 52.3 | 2.39 | 23.0 | 6.99 | 6.81 | 2.47 | 5.19 |
200 | 1909 | 191 | 220 | 8.11 | 13.5 | 187 | 34.4 | 63.3 | 2.54 | 24.6 | 8.89 | 11.0 | 2.56 | 5.41 |
220 | 2682 | 244 | 281 | 8.90 | 15.8 | 246 | 42.5 | 78.2 | 2.70 | 26.1 | 12.1 | 17.6 | 2.70 | 5.70 |
240 | 3599 | 300 | 347 | 9.67 | 18.8 | 311 | 50.1 | 92.2 | 2.84 | 28.3 | 15.1 | 26.4 | 2.79 | 5.91 |
270 | 5255 | 389 | 451 | 10.8 | 22.2 | 401 | 60.7 | 112 | 2.99 | 29.8 | 19.9 | 43.6 | 2.89 | 6.14 |
300 | 7823 | 522 | 613 | 11.8 | 30.3 | 538 | 75.6 | 137 | 3.08 | 33.3 | 31.5 | 72.7 | 2.89 | 6.03 |
330 | 11008 | 667 | 792 | 12.7 | 38.8 | 682 | 89.7 | 156 | 3.17 | 37.5 | 45.2 | 112 | 2.90 | 6.00 |
360 | 14825 | 824 | 982 | 13.8 | 45.6 | 841 | 105.0 | 178 | 3.29 | 39.5 | 58.5 | 166 | 2.97 | 6.12 |
400 | 20981 | 1049 | 1260 | 15.1 | 56.2 | 1045 | 123.0 | 191 | 3.37 | 42.0 | 79.1 | 259 | 2.98 | 6.06 |
جدول اشتال ناودانی UPN (مشخصات فرعی)
جدول اشتال ناودانی UPN (مشخصات فرعی)
UPN | G kg/m |
B mm |
H mm |
S mm |
t=R1 mm |
R2 mm |
E mm |
A cm2 |
d mm |
Ø | emin mm |
emax mm |
AL m2/m |
AG m2/t |
20 | 2.86 | 20 | 40 | 5.0 | 5.5 | 2.5 | – | 3.7 | – | – | – | – | – | – |
30 | 4.27 | 33 | 30 | 5.0 | 7.0 | 3.5 | – | 5.4 | – | – | – | – | – | – |
40 | 4.87 | 35 | 40 | 5.0 | 3.5 | 7.0 | – | 6.2 | – | – | – | – | – | – |
50 | 5.59 | 38 | 50 | 5.0 | 7.0 | 3.5 | 13.7 | 7.12 | 21 | – | – | – | 0.232 | 42.22 |
65 | 7.09 | 42 | 65 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 14.2 | 9.03 | 34 | – | – | – | 0.273 | 39.57 |
80 | 8.64 | 45 | 80 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 14.5 | 11.00 | 47 | – | – | – | 0.312 | 37.10 |
100 | 10.6 | 50 | 100 | 6.0 | 8.5 | 4.5 | 15.5 | 13.50 | 64 | – | – | – | 0.372 | 35.10 |
120 | 13.4 | 55 | 120 | 7.0 | 9.0 | 4.5 | 16 | 17.00 | 82 | – | – | – | 0.434 | 32.52 |
140 | 16.0 | 60 | 140 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 17.5 | 20.40 | 98 | M12 | 33 | 37 | 0.489 | 30.54 |
160 | 18.8 | 65 | 160 | 7.5 | 10.5 | 5.5 | 18.4 | 24.00 | 115 | M12 | 34 | 42 | 0.546 | 28.98 |
180 | 22.0 | 70 | 180 | 8.0 | 11.0 | 5.5 | 19.2 | 28.00 | 133 | M16 | 38 | 41 | 0.611 | 27.80 |
200 | 25.3 | 75 | 200 | 8.5 | 11.5 | 6.0 | 20.1 | 32.20 | 151 | M16 | 39 | 46 | 0.661 | 26.15 |
220 | 29.4 | 80 | 220 | 9.0 | 12.5 | 6.5 | 21.4 | 37.40 | 167 | M16 | 40 | 51 | 0.718 | 24.46 |
240 | 33.2 | 85 | 240 | 9.5 | 13.0 | 6.5 | 22.3 | 42.30 | 184 | M20 | 46 | 50 | 0.775 | 23.34 |
260 | 37.9 | 90 | 260 | 10.0 | 14.0 | 7.0 | 23.6 | 48.30 | 200 | M22 | 50 | 52 | 0.834 | 22.00 |
280 | 41.8 | 95 | 280 | 10.0 | 15.0 | 7.5 | 25.3 | 53.30 | 216 | M22 | 52 | 57 | 0.890 | 21.27 |
300 | 46.2 | 100 | 300 | 10.0 | 16.0 | 8.0 | 27.0 | 58.80 | 232 | M24 | 55 | 59 | 0.950 | 20.58 |
320 | 59.5 | 100 | 320 | 14.0 | 17.5 | 8.8 | – | 75.80 | 246 | M22 | 58 | 62 | 0.982 | 16.50 |
350 | 60.6 | 100 | 350 | 14.0 | 16.0 | 8.0 | – | 77.30 | 282 | M22 | 56 | 62 | 1.05 | 17.25 |
380 | 63.1 | 102 | 380 | 13.5 | 16.0 | 8.0 | – | 80.40 | 313 | M24 | 59 | 60 | 1.11 | 17.59 |
400 | 71.8 | 110 | 400 | 14.0 | 18.0 | 9.0 | – | 91.50 | 324 | M27 | 61 | 62 | 1.18 | 16.46 |
جدول اشتال ناودانی UPN (مشخصات اصلی)
جدول اشتال ناودانی UPN (مشخصات اصلی)
UPN | Ix cm |
Wel.x cm3 |
Wpl.x cm3 |
ix cm |
Avz cm2 |
Iy cm4 |
Wel.y cm3 |
Wel.y cm3 |
iy cm |
Ss mm |
It cm |
Iw cm2 |
Ys mm |
Ym cm |
20 | 7.58 | 3.79 | – | 1.44 | – | 1.14 | 0.86 | – | 0.56 | – | – | – | – | – |
30 | 6.39 | 4.26 | – | 1.08 | – | 5.33 | 2.68 | – | 0.99 | – | – | – | – | – |
40 | 14.1 | 7.05 | – | 1.50 | – | 6.68 | 3.08 | – | 1.04 | – | – | – | – | – |
50 | 26.4 | 10.6 | 13.1 | 1.92 | 2.77 | 9.12 | 3.75 | 6.78 | 1.13 | 16.7 | 1.12 | 0.03 | 1.37 | 2.47 |
65 | 57.5 | 17.7 | 21.7 | 2.52 | 3.68 | 14.1 | 5.07 | 9.38 | 1.25 | 18.0 | 1.61 | 0.08 | 1.42 | 2.60 |
80 | 106 | 26.5 | 32.2 | 3.10 | 4.90 | 19.4 | 6.36 | 11.90 | 1.33 | 19.4 | 2.20 | 0.18 | 1.45 | 2.67 |
100 | 206 | 41.2 | 49.0 | 3.91 | 6.47 | 29.3 | 8.49 | 16.20 | 1.47 | 20.3 | 2.81 | 0.41 | 1.55 | 2.93 |
120 | 364 | 60.7 | 72.6 | 4.62 | 8.80 | 43.2 | 11.12 | 21.20 | 1.59 | 22.2 | 4.15 | 0.90 | 1.60 | 3.03 |
140 | 605 | 86.4 | 103.0 | 5.45 | 10.4 | 62.7 | 14.8 | 28.30 | 1.75 | 23.9 | 5.68 | 1.80 | 1.75 | 3.37 |
160 | 925 | 116 | 138 | 6.21 | 12.6 | 85.3 | 18.3 | 35.2 | 1.89 | 25.3 | 7.39 | 3.26 | 1.84 | 3.56 |
180 | 1350 | 150 | 179 | 6.95 | 15.1 | 114 | 22.4 | 42.9 | 2.02 | 26.7 | 9.55 | 5.57 | 1.92 | 3.75 |
200 | 1910 | 191 | 228 | 7.70 | 17.7 | 148 | 27.0 | 51.8 | 2.14 | 28.1 | 11.9 | 9.07 | 2.01 | 3.95 |
220 | 2690 | 245 | 292 | 8.48 | 20.6 | 197 | 33.6 | 64.1 | 2.30 | 30.3 | 16.0 | 14.6 | 2.14 | 4.20 |
240 | 3600 | 300 | 358 | 9.22 | 23.7 | 248 | 39.6 | 75.7 | 2.42 | 31.7 | 19.7 | 22.1 | 2.23 | 4.39 |
260 | 4820 | 371 | 442 | 9.99 | 27.1 | 317 | 47.7 | 91.6 | 2.56 | 33.9 | 25.5 | 33.3 | 2.36 | 4.66 |
280 | 6280 | 448 | 532 | 10.9 | 29.3 | 399 | 57.2 | 109 | 2.74 | 35.6 | 31.0 | 48.5 | 2.53 | 5.02 |
300 | 8030 | 535 | 632 | 11.7 | 31.8 | 495 | 67.8 | 130 | 2.90 | 37.3 | 37.4 | 69.1 | 2.70 | 5.41 |
320 | 10870 | 679 | 826 | 12.1 | 47.1 | 597 | 80.6 | 152 | 2.81 | 43.0 | 66.7 | 96.1 | 2.60 | 4.82 |
350 | 12840 | 734 | 918 | 12.9 | 50.8 | 570 | 75.0 | 143 | 2.72 | 40.7 | 61.2 | 114 | 2.40 | 4.45 |
380 | 15760 | 829 | 1010 | 14.0 | 53.2 | 615 | 78.7 | 148 | 2.77 | 40.3 | 59.1 | 146 | 2.38 | 4.58 |
400 | 20350 | 1020 | 1240 | 14.9 | 58.6 | 846 | 102 | 190 | 3.04 | 44.0 | 81.6 | 221 | 2.65 | 5.11 |