جدول وزنی انواع پروفیلهای مستطیل و مربع
در این صفحه جدول وزنی سایزهای مختلف پروفیلهای مستطیل و مربع را مشاهده میکنید. جهت سهولت استفاده به راهنمای این صفحه مراجعه فرمایید.
- جهت استفاده سریعتر از جداول و مطالب مرتبط از لینکهای دسترسی سریع استفاده نمایید.
- جهت سهولت در جستجو در مقادیر درج شده در هر جدول، از آیکن جستجو موجود در بالای همان جدول استفاده کنید.
جدول وزنی پروفیل مستطیل(6 و 12 متری)
جدول وزنی انواع پروفیل در سایزهای 6 و 12 متری
طول | عرض | ضخامت (گوشت) | طول 6 متر | طول 12 متر |
30 | 50 | 2.9 | 19.92 | 39.84 |
30 | 50 | 4 | 26.46 | 52.92 |
40 | 60 | 2.9 | 25.38 | 50.76 |
40 | 60 | 4 | 34.02 | 68.04 |
40 | 70 | 2.9 | 28.14 | 56.28 |
40 | 70 | 4 | 37.8 | 75.6 |
40 | 80 | 2.9 | 30.84 | 61.68 |
40 | 80 | 4 | 41.58 | 83.16 |
40 | 80 | 5 | 50.82 | 101.64 |
50 | 90 | 3.2 | 39.84 | 79.68 |
50 | 90 | 4 | 49.08 | 98.16 |
50 | 90 | 5 | 60 | 120 |
50 | 100 | 3.6 | 47.88 | 95.76 |
50 | 100 | 4.5 | 58.98 | 117.96 |
50 | 100 | 5.6 | 72 | 144 |
60 | 100 | 3.6 | 51.3 | 102.6 |
60 | 100 | 4.5 | 63 | 126 |
60 | 100 | 5.6 | 77.4 | 154.8 |
60 | 120 | 4 | 63.6 | 127.2 |
60 | 120 | 5 | 78 | 156 |
60 | 120 | 6.3 | 96.6 | 193.2 |
80 | 140 | 4 | 78.6 | 157.2 |
80 | 140 | 5 | 97.2 | 194.4 |
80 | 140 | 6.3 | 120 | 240 |
90 | 160 | 4.5 | 99.6 | 199.2 |
90 | 160 | 5.6 | 122.4 | 244.8 |
90 | 160 | 7.1 | 151.8 | 303.6 |
100 | 180 | 5.6 | 138 | 276 |
100 | 180 | 7.1 | 171.6 | 343.2 |
100 | 180 | 8.8 | 208.2 | 416.4 |
120 | 200 | 6.3 | 177.6 | 355.2 |
120 | 200 | 8 | 221.4 | 442.8 |
120 | 200 | 10 | 270.6 | 541.2 |
120 | 220 | 6.3 | 189.6 | 379.2 |
120 | 220 | 8 | 236.4 | 472.8 |
120 | 220 | 10 | 289.2 | 578.4 |
140 | 260 | 6.3 | 225 | 450 |
140 | 260 | 8 | 281.4 | 562.8 |
140 | 260 | 10 | 345.6 | 691.2 |
180 | 260 | 6.3 | 249 | 498 |
180 | 260 | 8 | 312 | 624 |
180 | 260 | 10 | 383.4 | 766.8 |
180 | 280 | 7.1 | 292.2 | 584.4 |
180 | 280 | 8.8 | 357.6 | 715.2 |
180 | 280 | 11 | 439.2 | 878.4 |
180 | 320 | 8.8 | 390.6 | 781.2 |
180 | 320 | 10 | 439.8 | 879.6 |
180 | 320 | 12.5 | 540 | 1080 |
220 | 280 | 8 | 357 | 714 |
220 | 280 | 10 | 439.8 | 879.6 |
220 | 280 | 12.5 | 540.6 | 1081.2 |
220 | 320 | 8.8 | 423.6 | 847.2 |
220 | 320 | 10 | 477.6 | 955.2 |
220 | 320 | 12.5 | 587.4 | 1174.8 |
220 | 360 | 10 | 515.4 | 1030.8 |
220 | 360 | 12.5 | 636 | 1272 |
220 | 360 | 16 | 792 | 1584 |
260 | 400 | 11 | 648 | 1296 |
260 | 400 | 14.2 | 822 | 1644 |
260 | 400 | 17.5 | 996 | 1992 |
جدول وزنی پروفیل مربع(6 و 12 متری)
جدول وزنی انواع پروفیل مربع در سایزهای 6 و 12 متری
طول و عرض | ضخامت (گوشت) | طول 6 متر | طول 12 متر |
40 | 2.9 | 19.92 | 39.84 |
40 | 4 | 26.46 | 52.92 |
50 | 2.9 | 25.38 | 50.76 |
50 | 50 4 | 34.02 | 68.04 |
60 | 2.9 | 30.84 | 61.68 |
60 | 4 | 41.58 | 83.16 |
60 | 5 | 50.82 | 101.64 |
70 | 3.2 | 39.84 | 79.68 |
70 | 4 | 49.08 | 98.16 |
70 | 5 | 60 | 120 |
80 | 3.6 | 51.3 | 102.6 |
80 | 4.5 | 63 | 126 |
80 | 5.6 | 77.4 | 154.8 |
90 | 3.6 | 58.08 | 116.16 |
90 | 4.5 | 71.4 | 142.8 |
90 | 5.6 | 87.6 | 175.2 |
100 | 4 | 72 | 144 |
100 | 5 | 88.2 | 176.4 |
100 | 6.3 | 109.8 | 219.6 |
120 | 4.5 | 96.6 | 193.2 |
120 | 5.6 | 118.2 | 236.4 |
120 | 6.3 | 132 | 264 |
140 | 5.6 | 139.8 | 279.6 |
140 | 7.1 | 174 | 348 |
140 | 8.8 | 211.8 | 423.6 |
160 | 6.3 | 177.6 | 355.2 |
160 | 8 | 221.4 | 442.8 |
160 | 10 | 270.6 | 541.2 |
180 | 6.3 | 201.6 | 403.2 |
180 | 8 | 251.4 | 502.8 |
180 | 10 | 308.4 | 616.8 |
200 | 6.3 | 225 | 450 |
200 | 8 | 281.4 | 562.8 |
200 | 10 | 345.6 | 691.2 |
220 | 6.3 | 249 | 498 |
220 | 8 | 312 | 624 |
220 | 10 | 383.4 | 766.8 |
260 | 7.1 | 332.4 | 664.8 |
260 | 8.8 | 406.8 | 813.6 |
260 | 11 | 501.6 | 1003.2 |
280 | 8 | 402 | 804 |
280 | 10 | 496.8 | 993.6 |
280 | 12.5 | 612 | 1224 |
320 | 10 | 571.8 | 1143.6 |
320 | 12.5 | 708 | 1416 |
320 | 16 | 888 | 1776 |
360 | 10 | 648 | 1296 |
360 | 12.5 | 798 | 1596 |
360 | 16 | 1008 | 2016 |
400 | 12.5 | 894 | 1788 |
400 | 16 | 1128 | 2256 |
400 | 20 | 1386 | 2772 |